核心观点
MiniMax(HK0100)可能被低估了
背景
当下模型在可蒸馏的前提下,技术层面并不存在强健的护城河。真正竞争的是基础设施、算力、以及更低计算成本下得到更多的智能。MiniMax(00100.HK)将在今天 8月26日港股收盘后公布2026年上半年业绩,管理层将在今晚 20:00 北京时间召开业绩会。且本年度三季度将发布其M3 Pro的新模型,传闻有2.7万亿参数,直追Kimi K3此前的参数规模。
主要逻辑
MiniMax在研发预算和资源明显更少的情况下,M3仍能在全球benchmark保持竞争力,因此大和认为这体现了其模型开发效率和执行能力。而MiniMax自己提出的MSA(MiniMax Sparse Attention)架构,本质上也是在解决一个非常现实的问题:不是无限堆GPU,而是提高每单位算力产生的智能。
当下价格已经从此前的最高点1330港币跌到304港币,跌幅超过77%,处于相对低位区间。对比其与智谱的基本数据如下,可见当前价格相对较有吸引力。
| 指标 | MiniMax(00100) | 智谱/Z.AI(02513) | 谁占优 |
|---|---|---|---|
| 2025营收 | $7904万 ≈ 5.7亿元人民币 | 7.24亿元人民币 | 智谱约高27% |
| 营收同比 | +158.9% | +131.9% | MiniMax |
| 经调整净亏损 | $2.509亿 ≈ 18.1亿元人民币 | 31.82亿元人民币 | MiniMax明显更好 |
| 经调整亏损/营收 | 约3.17倍 | 约4.39倍 | MiniMax |
| 报表净亏损 | $18.72亿* | 47.18亿元 | 不宜直接比较 |
| 毛利率 | 25.4% | 41.0% | 智谱 |
| 当前旗舰模型 | M3 | GLM-5.3 Max | — |
| AA Intelligence Index | 45 | 60 | 智谱明显领先 |
| 模型综合Token价格 | 约$0.22/M | 约$0.90/M | MiniMax约便宜75% |
| 总市值 | 约1080亿港元 | 约4720亿港元 | 智谱约为MiniMax 4.3倍 |
| 粗略PS | 约170倍 | 约580–600倍 | MiniMax便宜很多 |
投行观点
多数投行依旧看好minimax未来的竞争力,而M3 Pro则是下一阶段的关键。更低成本的智能可能成为minimax的发展主线。
| 投行 / 券商 | 目标价(港元) | 评级 | 核心理由 |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 Morgan Stanley | 900 | 增持 / 买入 | 长期仍看好MiniMax的全球模型竞争力与商业化正循环;认为M3升级、M3 Pro是下一阶段重要催化剂。近期下调目标价主要因为增长兑现更偏后期,而非核心逻辑转空。 |
| 高盛 Goldman Sachs | 860 | 买入 | 看好极致性价比模型策略、万亿级Token调用、健康API毛利率、提前布局算力基础设施以及多模态优势;M3 Pro与H3是后续重要催化。 |
| 中金 CICC | 786 | 跑赢行业 | 看好H3、多模态、Agent和MiniMax Design形成完整内容生产工作流;长期商业化空间仍大,但考虑行业竞争加剧,下调估值倍数。 |
| 国泰海通 | 790 | 买入/跑赢 | 仍看好大模型商业化和收入高速增长;目标价维持高位。公开摘要对最新具体论证披露较少。 |
| 汇丰 HSBC | 760 | 持有 | 对长期AI市场空间认可,但对高估值及短期盈利兑现相对谨慎;该观点发布时间较早,为6月最新公开目标。 |
| 麦格理 Macquarie | 604 | 买入 | 看好中国独立大模型商业化与MiniMax成长性,但估值明显低于大摩/高盛的超级多头框架。最新公开目标价604港元。 |
| 招银国际 CMBI | 570 | 买入 | 认为模型升级、产品Pipeline和商业化进展持续兑现,因此维持买入和目标价。 |
| 花旗 Citi | 533 | 买入 | 最新公开评级仍为买入;核心方向仍认可AI模型商业化与增长潜力,但公开摘要没有完整披露本次维持533港元的具体模型假设。 |
| 大和 Daiwa | 530 | 买入 | 把MiniMax视为少数可以直接受益于中国AI商业化的纯大模型公司;尤其看好模型性能/成本比、API和企业AI业务高速增长。 |
| Jefferies 杰富瑞 | 506 | 买入 | 维持买入,预计MiniMax收入和毛利未来数年高速扩张;市场主要关注H3生态采用以及API/企业端商业化。 |
| 瑞银 UBS | 500 | 买入 | 最新公开记录维持买入和500港元目标;总体认可MiniMax长期大模型及全球化机会,但公开摘要没有披露此次评级的完整估值逻辑。 |
| 美国银行 BofA | 500 | 买入 | 看好中国独立AI模型公司的长期商业机会;目前公开信息以买入评级和500港元目标价为主,最新完整论证披露有限。 |
| 东方证券 | 466.32 | 买入 | 核心押注M系列模型+全模态Agent+API商业化;预计2026—28年营收高速增长,以2027年约17倍P/S估值。 |
| Bernstein | 275 | 中性 / Market Perform | 相比其他投行明显谨慎。认可中国AI市场长期空间以及H3生态扩张,但认为当前仍需证明独立模型厂商的长期护城河、变现能力与估值合理性。 |
| 摩根大通 JPMorgan | 260 | 中性 / Hold | 最谨慎的大行之一。 DeepSeek提价改善MiniMax竞争环境,H3也提供多模态增长机会,因此目标价160→260;但认为M3目前尚未证明明显的性能/价格优势,真正重估要等待M3.1/M3 Pro证明模型护城河。 |
风险因素
财报表现低于市场预期,新模型参数虽然直追三万亿,但是模型排行依旧不温不火,甚至发生一定程度的倒退。
失效条件
| M3 Pro结果 | 我的动作 |
|---|---|
| 进入第一梯队 + 成本优势保持 | 继续持有/考虑加仓 |
| 距第一梯队约5%–10%,但成本极低 | 继续持有 |
| 仍落后>10%–15%,成本优势又明显缩窄 | 卖出/大幅减仓 |
结论
考虑可以在550-600之间止盈离场,下方空间难以预测,暂时持有至M3 Pro发布后视情况而定。

